| 種類 | スルターナ アイン カーン |
|---|---|
| 解説 | |
| 2017年1月のオールスターガチャにてスルターナが登場。 ぷよを55個消せば良いので、天騎士シリーズの上位互換スキルとなっている。 また、全体攻撃の追撃が出たのもこのシリーズが初となる。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】カーン | 14 攻単 | |||
| ルビー・グリッターLv.1 1ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 威厳の攻石Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】アイン | 14 攻単 | 1547 | 744 | 138 |
| サファイア・グリッター 1ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 慈愛の功石Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】スルターナ | 14 攻単 | |||
| アメジスト・グリッター 1ターンの間、紫属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 高貴の攻石Lv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】カーン | 20 攻単 | 2777 | 1477 | 274 |
| ルビー・グリッターLv.2 2ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 威厳の攻石Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】アイン | 20 攻単 | |||
| サファイア・グリッターLv.2 2ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 慈愛の功石Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】スルターナ | 20 攻単 | 2762 | 1477 | 278 |
| アメジスト・グリッターLv.2 2ターンの間、紫属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 高貴の攻石Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】カーン | 40 攻単 | 3610 | 2142 | 301 |
| ルビー・グリッターLv.3 3ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 威厳の攻石Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】アイン | 40 攻単 | 3590 | 2134 | 313 |
| サファイア・グリッターLv.3 3ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 慈愛の功石Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】スルターナ | 40 攻単 | 3590 | 2141 | 307 |
| アメジスト・グリッターLv.3 3ターンの間、紫属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 高貴の攻石Lv.3 | |||||
本記事へのコメント(全0件)