![]() | 属性 | 赤 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 20 | |
| 初期体力 | ||
| 初期攻撃 | ||
| 初期回復 | ||
| 最大体力 | 2777 | |
| 最大攻撃 | 1477 | |
| 最大回復 | 274 |
| スキル名 | ルビー・グリッターLv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | あかぷよを55個消す |
| スキル詳細 | 2ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 威厳の攻石Lv.2 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 赤属性カードの攻撃力と体力を2倍にし、味方ターン終了時に、このカードが自分の攻撃力×1.5の追加全体攻撃※バトルでの追撃は1体のみ |
| コンビネーション ボーイズ |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| 魔人(仮)シリーズ | |||
![]() | |||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 549(53.4) | 231(60) | 554(48) |
| レア度別 | 162(50.7) | 2(66.3) | 163(44.6) |
| 系統別 | 157(55.1) | 133(55.1) | 83(59) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】カーン | 14 攻単 | |||
| ルビー・グリッターLv.1 1ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 威厳の攻石Lv.1 | |||||
![]() | 【★6】カーン | 40 攻単 | 3610 | 2142 | 301 |
| ルビー・グリッターLv.3 3ターンの間、赤属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 威厳の攻石Lv.3 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1920 | 4224 | 5069 | 6144 | 7373 |
| x1.69 | 2496 | 5491 | 6589 | 7987 | 9585 |
| x2 | 2954 | 6498 | 7798 | 9452 | 11343 |
| x2.5 | 3692 | 8123 | 9748 | 11816 | 14179 |
| x4 | 5908 | 12997 | 15597 | 18905 | 22686 |
| x5 | 7385 | 16247 | 19496 | 23632 | 28358 |
| x6.25 | 9231 | 20308 | 24370 | 29540 | 35448 |
本記事へのコメント(全0件)