| 種類 | あかい月ぷよ あおい月ぷよ みどり月ぷよ きいろ月ぷよ むらさき月ぷよ |
|---|---|
| 解説 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】あかい月ぷよ | 50 バ単 | 1500 1500 | 476 476 | 82 82 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★5】あおい月ぷよ | 50 バ単 | 1500 1500 | 471 471 | 90 90 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★5】みどり月ぷよ | 50 バ単 | 1500 1500 | 466 466 | 86 86 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★5】きいろ月ぷよ | 50 バ単 | 1500 1500 | 466 466 | 90 90 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★5】むらさき月ぷよ | 50 バ単 | 1500 1500 | 476 476 | 86 86 |
| スキルなし | |||||
本記事へのコメント(全0件)