![]() | 属性 | 青 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 1 | |
| コスト | 50 | |
| 初期体力 | 1500 | |
| 初期攻撃 | 471 | |
| 初期回復 | 90 | |
| 最大体力 | 1500 | |
| 最大攻撃 | 471 | |
| 最大回復 | 90 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション |
| 種別 | 通常素材 |
|---|
| メモ ぷよを消すと時々出現する、かわったぷよ。 何かを予告するような目をしている。 合成すると青属性のぷよつかいを パワーアップさせるふしぎなチカラがあるみたい。 |
| 迎撃ターン数 2 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| 月ぷよシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | () | () | () |
| レア度別 | () | () | () |
| 系統別 | () | () | () |
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 612 | 1347 | 1616 | 1959 | 2351 |
| x1.69 | 795 | 1751 | 2101 | 2547 | 3056 |
| x2 | 942 | 2072 | 2486 | 3014 | 3617 |
| x2.5 | 1177 | 2590 | 3108 | 3768 | 4521 |
| x4 | 1884 | 4144 | 4973 | 6028 | 7234 |
| x5 | 2355 | 5181 | 6217 | 7536 | 9043 |
| x6.25 | 2943 | 6476 | 7771 | 9420 | 11304 |
本記事へのコメント(全0件)