属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | 1889 | |
初期攻撃 | 1043 | |
初期回復 | 135 | |
最大体力 | 3359 | |
最大攻撃 | 1827 | |
最大回復 | 282 |
スキル名 | ウィス・アトラヘンディ |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | 相手全体にこのカードの「こうげき」×5の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紫属性攻撃力UP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の紫属性の攻撃力が2倍になる |
コンビネーション ボーイズ|魔導学校|めがね |
種別 | 通常 |
---|
メモ ダークな魔導にあこがれる、魔導学校の生徒。 ぐうぜん手に入れた、フシギな書物がとても 気に入ったらしく、まるでそのみりょくに とりつかれているかのよう? |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 . 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
クロミシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 296(57.7) | 103(65.8) | 532(48.2) |
レア度別 | 274(43) | 103(56) | 252(43.4) |
系統別 | 78(60) | 82(60) | 71(59.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】クルーク ver.クロミ | 20 攻単 | ||||
ステラ・イネランス 相手全体にこのカードの「こうげき」×4の属性攻撃 Lスキル 紫属性攻撃力UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2375 | 5225 | 6270 | 7600 | 9120 |
x1.69 | 3087 | 6792 | 8151 | 9880 | 11856 |
x2 | 3654 | 8038 | 9646 | 11692 | 14031 |
x2.5 | 4567 | 10048 | 12058 | 14616 | 17539 |
x4 | 7308 | 16077 | 19293 | 23385 | 28062 |
x5 | 9135 | 20097 | 24116 | 29232 | 35078 |
x6.25 | 11418 | 25121 | 30145 | 36540 | 43848 |
本記事へのコメント(全0件)