属性 | 赤 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 10 | |
初期体力 | 590 | |
初期攻撃 | 223 | |
初期回復 | 8 | |
最大体力 | 1625 | |
最大攻撃 | 568 | |
最大回復 | 89 |
スキル名 | 大地の祈り Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを30個消す |
スキル詳細 | ランダム対象に「2000」の10連続攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | HPタイプ攻撃力UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体のHPタイプのHPが1.2倍になる |
コンビネーション ボーイズ|スピリッツ|剣士 |
種別 | AC連携 |
---|
メモ フキの葉の下にすむコロボックル。 ひととの有効のあかしとしてもらった刀を たずさえているが、決して抜くことはない。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
コロボックルシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 822(45) | 830(44.9) | 1117(42.6) |
レア度別 | 99(53.2) | 120(53.2) | 291(41.8) |
系統別 | 261(42.2) | 206(44.1) | 252(44.1) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】ポンエムシ | 7 体単 | 215 901 | 103 299 | 3 37 | |
大地の祈り ランダム対象に「1000」の10連続攻撃 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 738 | 1624 | 1949 | 2362 | 2835 |
x1.69 | 959 | 2111 | 2534 | 3071 | 3686 |
x2 | 1136 | 2499 | 2999 | 3635 | 4362 |
x2.5 | 1420 | 3124 | 3748 | 4544 | 5452 |
x4 | 2272 | 4998 | 5998 | 7270 | 8724 |
x5 | 2840 | 6248 | 7497 | 9088 | 10905 |
x6.25 | 3550 | 7810 | 9372 | 11360 | 13632 |
本記事へのコメント(全0件)