属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 16 | |
初期体力 | 961 | |
初期攻撃 | 412 | |
初期回復 | 174 | |
最大体力 | 2208 | |
最大攻撃 | 1077 | |
最大回復 | 299 |
スキル名 | 昆布巻き! |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 相手全体に、このカードの攻撃力×3の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 攻撃タイプHPUP Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体のこうげきタイプのHPが1.5倍になる |
コンビネーション ガールズ|めがね |
種別 | 通常 |
---|
メモ おせちの「昆布巻き」が大好きな女の子。 めがねは「天然」と思われないようにするため だけにつけている。その思想がすでに天然。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 タイドロップ Lv.3 デッキに入れておめでたい大漁祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (梅+4/竹+8/松+12) 期間限定 魔導石ガチャ 2014年 1/ 8~ 1/12 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
おせちガールズシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 715(49.3) | 521(53.4) | 470(48.7) |
レア度別 | 313(41) | 169(51.8) | 146(45.4) |
系統別 | 213(50.3) | 219(49.4) | 38(61.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】こまき | 10 攻単 | 492 1243 | 199 546 | 69 138 | |
昆布巻き! 相手全体に、このカードの攻撃力×3の属性攻撃 Lスキル 攻撃タイプHPUP Lv.1 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1400 | 3080 | 3696 | 4480 | 5376 |
x1.69 | 1820 | 4004 | 4805 | 5824 | 6989 |
x2 | 2154 | 4738 | 5686 | 6892 | 8271 |
x2.5 | 2692 | 5923 | 7108 | 8616 | 10339 |
x4 | 4308 | 9477 | 11373 | 13785 | 16542 |
x5 | 5385 | 11847 | 14216 | 17232 | 20678 |
x6.25 | 6731 | 14808 | 17770 | 21540 | 25848 |
本記事へのコメント(全0件)