属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 10 | |
初期体力 | 492 | |
初期攻撃 | 199 | |
初期回復 | 69 | |
最大体力 | 1243 | |
最大攻撃 | 546 | |
最大回復 | 138 |
スキル名 | 昆布巻き! |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 相手全体に、このカードの攻撃力×3の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 攻撃タイプHPUP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体のこうげきタイプのHPが1.2倍になる |
コンビネーション ガールズ|めがね |
種別 | 通常 |
---|
メモ おせちの「昆布巻き」が大好きな女の子。 本人はみとめないが、まわりからは 「ちょっと天然な子」だと思われている。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 タイドロップ Lv.2 デッキに入れておめでたい大漁祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (梅+3/竹+6/松+9) 期間限定 魔導石ガチャ 2014年 1/ 8~ 1/12 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
おせちガールズシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1018(42.2) | 850(44.5) | 915(44) |
レア度別 | 290(37.5) | 137(51.4) | 159(44.5) |
系統別 | 296(42.1) | 294(41.9) | 226(46.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】こまき | 16 攻単 | 961 2208 | 412 1077 | 174 299 | |
昆布巻き! 相手全体に、このカードの攻撃力×3の属性攻撃 Lスキル 攻撃タイプHPUP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 709 | 1561 | 1873 | 2271 | 2725 |
x1.69 | 922 | 2030 | 2436 | 2952 | 3543 |
x2 | 1092 | 2402 | 2882 | 3494 | 4193 |
x2.5 | 1365 | 3003 | 3603 | 4368 | 5241 |
x4 | 2184 | 4804 | 5765 | 6988 | 8386 |
x5 | 2730 | 6006 | 7207 | 8736 | 10483 |
x6.25 | 3412 | 7507 | 9009 | 10920 | 13104 |
本記事へのコメント(全0件)