![]() | 属性 | 赤 |
---|---|---|
タイプ | 回単 | |
最大Lv | 50 | |
コスト | 5 | |
初期体力 | 348 | |
初期攻撃 | 70 | |
初期回復 | 122 | |
最大体力 | 789 | |
最大攻撃 | 168 | |
最大回復 | 245 |
スキル名 | あかぷよすりかえ |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを30個消す |
スキル詳細 | フィールド上のみどりぷよを1個ハートBOXに変える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション コビット |
種別 | 通常 |
---|
メモ ウワサ話が大好きな、おとなしい小人。 よく耳をかたむけていると、 重要なことをウワサしているかもしれない。 好きな言葉は「ウソも方便」 |
迎撃ターン数 1 |
ボイス |
その他 旧ステ 7 166 42 30 607 140 153 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
コビットシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1164(38.9) | 1220(38.3) | 635(47.2) |
レア度別 | 122(45.7) | 182(36.4) | 20(67.9) |
系統別 | 155(40.4) | 150(40) | 163(38.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】あかいコビット | 1 回単 | 53 109 | 6 12 | 15 29 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★2】あかいコビット | 3 回単 | 126 300 | 22 80 | 41 85 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★4】あかいコビット | 8 回単 | 1247 | 333 | 575 |
あかぷよすりかえ Lv.2 フィールド上のみどりぷよを2個ハートBOXに変える |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 218 | 480 | 576 | 698 | 838 |
x1.69 | 283 | 624 | 749 | 908 | 1090 |
x2 | 336 | 739 | 887 | 1075 | 1290 |
x2.5 | 420 | 924 | 1108 | 1344 | 1612 |
x4 | 672 | 1478 | 1774 | 2150 | 2580 |
x5 | 840 | 1848 | 2217 | 2688 | 3225 |
x6.25 | 1050 | 2310 | 2772 | 3360 | 4032 |
本記事へのコメント(全0件)