属性 | 赤 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 14 | |
初期体力 | 555 | |
初期攻撃 | 194 | |
初期回復 | 80 | |
最大体力 | 1383 | |
最大攻撃 | 539 | |
最大回復 | 287 |
スキル名 | コサイン |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを40個消す |
スキル詳細 | 1ターンの間味方の赤属性カードの攻撃力が2倍になる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 追加攻撃 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方ターン終了時に自分の攻撃力×1.5の追加攻撃 |
コンビネーション ガールズ|ヒロイン|すずらん |
種別 | イベント |
---|
メモ すずらん商店街に住む中学生。 頭脳明晰、好奇心旺盛。 自作の歌をでたらめに歌う クセがある。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス 今井 麻美 |
その他 リンゴ収集祭り報酬 再来 2013年 10/16~10/20 2014年 1/ 1~ 1/ 5、 5/ 1~ 5/ 6 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
ぷよテト系(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 949(43.2) | 865(44.4) | 516(48.4) |
レア度別 | 226(43.3) | 152(50.8) | 107(52.4) |
系統別 | 265(44.2) | 247(44.3) | 266(44.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★2】りんご | 6 バ単 | 93 311 | 26 90 | 7 39 | |
スキルなし Lスキル 追加攻撃 Lv.1 | |||||
【★3】りんご | 8 バ単 | 236 775 | 73 269 | 25 123 | |
サイン 1ターンの間味方の赤属性カードの攻撃力が1.5倍になる Lスキル 追加攻撃 Lv.2 | |||||
【★5】りんご | 20 バ単 | 1125 2497 | 401 989 | 177 618 | |
タンジェント 1ターンの間味方の赤属性カードの攻撃力が2.5倍になる Lスキル 追加攻撃 Lv.4 | |||||
【★6】りんご | 26 バ単 | 1624 2996 | 797 1385 | 279 720 | |
インテグラル 1ターンの間味方の赤属性カードの攻撃力が3倍になる Lスキル 追加攻撃 Lv.5 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】あまいリンゴ | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 | |
スキルなし | |||||
【★5】おいしいリンゴ | 999 バ単 | 1000 1000 | 1000 1000 | 10 10 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 700 | 1541 | 1849 | 2242 | 2690 |
x1.69 | 910 | 2004 | 2404 | 2914 | 3497 |
x2 | 1078 | 2371 | 2845 | 3449 | 4139 |
x2.5 | 1347 | 2964 | 3557 | 4312 | 5174 |
x4 | 2156 | 4743 | 5691 | 6899 | 8279 |
x5 | 2695 | 5929 | 7114 | 8624 | 10348 |
x6.25 | 3368 | 7411 | 8893 | 10780 | 12936 |
本記事へのコメント(全3件)