![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 回単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 22 | |
| 初期体力 | ||
| 初期攻撃 | ||
| 初期回復 | ||
| 最大体力 | 3537 | |
| 最大攻撃 | 985 | |
| 最大回復 | 1443 |
| スキル名 | ニャンダーストームLv.4 |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 相手全体に、このカードの「かいふく」×9の属性攻撃 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 紫属性回復800UP |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 紫属性カードの回復力を800アップ |
| コンビネーション ボーイズ|初代メンバー|どうぶつ|剣士 |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 2 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
| ねこみみシェゾシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 264(58.9) | 581(51.8) | 26(82.1) |
| レア度別 | 246(45.2) | 362(35.5) | 26(70.8) |
| 系統別 | 47(59.7) | 25(62) | 26(62.7) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ねこみみシェゾ | 6 回単 | 244 685 | 58 156 | 135 258 |
| ニャンダーストーム 相手全体に、このカードの「かいふく」×6の属性攻撃 | |||||
![]() | 【★4】ねこみみシェゾ | 10 回単 | 563 1253 | 129 336 | 428 649 |
| ニャンダーストーム Lv.2 相手全体に、このカードの「かいふく」×7の属性攻撃 Lスキル 紫属性回復200UP | |||||
![]() | 【★5】ねこみみシェゾ | 14 回単 | 1165 2439 | 287 679 | 642 995 |
| ニャンダーストームLv.3 相手全体に、このカードの「かいふく」×8の属性攻撃 Lスキル 紫属性回復400UP | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】シェゾ | 8 攻単 | 202 852 | 88 354 | 13 54 |
| 闇の力よ! フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで1種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】シェゾ | 14 攻単 | 485 1552 | 231 724 | 33 132 |
| アレイアード フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで2種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】シェゾ | 20 攻単 | 1021 2785 | 507 1448 | 86 262 |
| おまえ・・・がほしい! フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで3種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】シェゾ | 30 攻単 | 2007 3621 | 1239 2100 | 136 297 |
| おまえ・・・がほしい! フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで3種類むらさきぷよにする Lスキル 全能力値UP Lv.4 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1280 | 2817 | 3380 | 4097 | 4917 |
| x1.69 | 1664 | 3662 | 4394 | 5326 | 6392 |
| x2 | 1970 | 4334 | 5200 | 6304 | 7564 |
| x2.5 | 2462 | 5417 | 6501 | 7880 | 9456 |
| x4 | 3940 | 8668 | 10401 | 12608 | 15129 |
| x5 | 4925 | 10835 | 13002 | 15760 | 18912 |
| x6.25 | 6156 | 13543 | 16252 | 19700 | 23640 |
本記事へのコメント(全0件)