![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 26 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3771 | |
最大攻撃 | 1712 | |
最大回復 | 182 |
スキル名 | ディザイア・プリンス Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを35個消す |
スキル詳細 | 味方の紫属性カードが、そのカードの 「こうげき」×2で主属性攻撃をする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紫属性攻撃力UP&追加攻撃 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 紫属性カードの攻撃力を1.8倍にし、味方ターン終了時に 自分の攻撃力×1.8の追加攻撃 |
コンビネーション ボーイズ|つの|まもの |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 . 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
魔界王子シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 198(60.7) | 135(63.9) | 813(45.3) |
レア度別 | 193(48.2) | 135(53.2) | 360(41.1) |
系統別 | 34(63.5) | 107(58.4) | 202(50.5) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】メギド | 14 攻単 | |||
ディザイア・プリンス 味方の紫属性カードが、そのカードの 「こうげき」×1.5で主属性攻撃をする Lスキル 紫属性攻撃力UP&追加攻撃 Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】メギド | 20 攻単 | |||
ディザイア・プリンス Lv.2 味方の紫属性カードが、そのカードの 「こうげき」×1.8で主属性攻撃をする Lスキル 紫属性攻撃力UP&追加攻撃 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2225 | 4896 | 5875 | 7121 | 8546 |
x1.69 | 2893 | 6365 | 7638 | 9258 | 11110 |
x2 | 3424 | 7532 | 9039 | 10956 | 13148 |
x2.5 | 4280 | 9416 | 11299 | 13696 | 16435 |
x4 | 6848 | 15065 | 18078 | 21913 | 26296 |
x5 | 8560 | 18832 | 22598 | 27392 | 32870 |
x6.25 | 10700 | 23540 | 28248 | 34240 | 41088 |
本記事へのコメント(全0件)