属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 26 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3771 | |
最大攻撃 | 1697 | |
最大回復 | 195 |
スキル名 | ディグニティ・プリンス Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを35個消す |
スキル詳細 | 味方の青属性カードが、そのカードの 「こうげき」×2で主属性攻撃をする |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 青属性攻撃力UP&追加攻撃 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 青属性カードの攻撃力を1.8倍にし、味方ターン終了時に 自分の攻撃力×1.8の追加攻撃 |
コンビネーション ボーイズ|つの|まもの |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 . 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
魔界王子シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 198(60.7) | 145(63.7) | 789(45.7) |
レア度別 | 193(48.2) | 145(52.8) | 346(41.4) |
系統別 | 34(63.5) | 113(58.2) | 197(51.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】ラガシュ | 14 攻単 | ||||
ディグニティ・プリンス 味方の青属性カードが、そのカードの 「こうげき」×1.5で主属性攻撃をする Lスキル 青属性攻撃力UP&追加攻撃 Lv.1 | |||||
【★5】ラガシュ | 20 攻単 | ||||
ディグニティ・プリンス Lv.2 味方の青属性カードが、そのカードの 「こうげき」×1.8で主属性攻撃をする Lスキル 青属性攻撃力UP&追加攻撃 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2206 | 4853 | 5824 | 7059 | 8471 |
x1.69 | 2867 | 6309 | 7571 | 9177 | 11012 |
x2 | 3394 | 7466 | 8960 | 10860 | 13032 |
x2.5 | 4242 | 9333 | 11200 | 13576 | 16291 |
x4 | 6788 | 14933 | 17920 | 21721 | 26065 |
x5 | 8485 | 18667 | 22400 | 27152 | 32582 |
x6.25 | 10606 | 23333 | 28000 | 33940 | 40728 |
本記事へのコメント(全0件)