属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 2918 | |
最大攻撃 | 1937 | |
最大回復 | 206 |
スキル名 | 鮮緑の百物語 Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | フィールド上のぷよをすべてリセットし、 その後3ターンの間、ネクストぷよをすべて 緑ぷよに変える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 鮮緑の百鬼夜行 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の緑属性の攻撃力が2倍になる |
コンビネーション おばけ|スイマー |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 . 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
妖怪シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 489(54.4) | 75(67.7) | 765(46) |
レア度別 | 371(37.5) | 75(58.6) | 331(41.7) |
系統別 | 128(56.3) | 59(61.6) | 187(52.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】カワタロウ | 14 攻単 | ||||
鮮緑の百物語 フィールド上のぷよをすべてリセットし、 その後1ターンの間、ネクストぷよをすべて 緑ぷよに変える Lスキル 鮮緑の百鬼夜行 Lv.1 | |||||
【★5】カワタロウ | 20 攻単 | ||||
鮮緑の百物語 Lv.2 フィールド上のぷよをすべてリセットし、 その後2ターンの間、ネクストぷよをすべて 緑ぷよに変える Lスキル 鮮緑の百鬼夜行 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2518 | 5539 | 6647 | 8057 | 9669 |
x1.69 | 3273 | 7201 | 8642 | 10475 | 12570 |
x2 | 3874 | 8522 | 10227 | 12396 | 14876 |
x2.5 | 4842 | 10653 | 12784 | 15496 | 18595 |
x4 | 7748 | 17045 | 20454 | 24793 | 29752 |
x5 | 9685 | 21307 | 25568 | 30992 | 37190 |
x6.25 | 12106 | 26633 | 31960 | 38740 | 46488 |
本記事へのコメント(全0件)