属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 2882 | |
最大攻撃 | 1943 | |
最大回復 | 211 |
スキル名 | 紺碧の百物語 Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | フィールド上のぷよをすべてリセットし、 その後3ターンの間、ネクストぷよをすべて 青ぷよに変える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紺碧の百鬼夜行 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の青属性の攻撃力が2倍になる |
コンビネーション おばけ|ヒゲ|ヘビー級|キノコ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 . 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
妖怪シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 509(54.2) | 74(67.8) | 752(46.2) |
レア度別 | 379(37) | 74(58.8) | 328(41.8) |
系統別 | 136(56) | 58(61.7) | 179(53.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】セイラン | 14 攻単 | ||||
紺碧の百物語 フィールド上のぷよをすべてリセットし、 その後1ターンの間、ネクストぷよをすべて 青ぷよに変える Lスキル 紺碧の百鬼夜行 Lv.1 | |||||
【★5】セイラン | 20 攻単 | ||||
紺碧の百物語 Lv.2 フィールド上のぷよをすべてリセットし、 その後2ターンの間、ネクストぷよをすべて 青ぷよに変える Lスキル 紺碧の百鬼夜行 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2525 | 5556 | 6668 | 8082 | 9699 |
x1.69 | 3283 | 7224 | 8668 | 10507 | 12609 |
x2 | 3886 | 8549 | 10259 | 12435 | 14922 |
x2.5 | 4857 | 10686 | 12823 | 15544 | 18652 |
x4 | 7772 | 17098 | 20518 | 24870 | 29844 |
x5 | 9715 | 21373 | 25647 | 31088 | 37305 |
x6.25 | 12143 | 26716 | 32059 | 38860 | 46632 |
本記事へのコメント(全0件)