![]() | 属性 | 黄 |
---|---|---|
タイプ | 回単 | |
最大Lv | 15 | |
コスト | 1 | |
初期体力 | 53 | |
初期攻撃 | 2 | |
初期回復 | 16 | |
最大体力 | 109 | |
最大攻撃 | 8 | |
最大回復 | 30 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション コビット |
種別 | 通常 |
---|
メモ いつもみんなで集って ウワサ話をしている、おとなしい小人。 礼儀正しく、控えめな性格。 好きな言葉は、「壁に耳あり障子に目あり」 |
迎撃ターン数 2 |
ボイス |
その他 旧ステ 2 28 1 5 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
コビットシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1370(33.9) | 1377(35.6) | 1291(40.9) |
レア度別 | 23(40.3) | 26(36.4) | 1(64.8) |
系統別 | 192(35.6) | 195(35.7) | 190(34.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】きいろコビット | 3 回単 | 126 300 | 13 71 | 49 93 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★3】きいろコビット | 5 回単 | 348 789 | 51 149 | 114 237 |
きいろぷよすりかえ フィールド上のむらさきぷよを1個ハートBOXに変える | |||||
![]() | 【★4】きいろコビット | 8 回単 | 557 | 104 | 368 |
きいろぷよすりかえ Lv.2 フィールド上のむらさきぷよを2個ハートBOXに変える |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 10 | 22 | 27 | 33 | 39 |
x1.69 | 13 | 29 | 35 | 43 | 51 |
x2 | 16 | 35 | 42 | 51 | 61 |
x2.5 | 20 | 44 | 52 | 64 | 76 |
x4 | 32 | 70 | 84 | 102 | 122 |
x5 | 40 | 88 | 105 | 128 | 153 |
x6.25 | 50 | 110 | 132 | 160 | 192 |
本記事へのコメント(全0件)