属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 26 | |
初期体力 | 3629 | |
初期攻撃 | 683 | |
初期回復 | 154 | |
最大体力 | 5295 | |
最大攻撃 | 1369 | |
最大回復 | 301 |
スキル名 | ファントムシールド Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、味方の紫属性カードに黄属性のダメージをカットする盾をつける |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 紫属性タフネス貫通 Lv.4 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 紫属性カードの攻撃力を1.8倍にし、さらに 通常攻撃に限りタフネス貫通攻撃にする |
コンビネーション おばけ|まもの|剣士 |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
亡霊騎士シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 20(71.8) | 313(58.2) | 465(48.8) |
レア度別 | 20(67.2) | 286(44.9) | 224(43.9) |
系統別 | 20(64.9) | 63(60.5) | 31(62.2) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】ペロー | 12 体単 | 867 1902 | 169 514 | 42 125 | |
ファントムシールド 1ターンの間、味方の紫属性カードに黄属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 紫属性タフネス貫通 Lv.2 | |||||
【★5】ペロー | 18 体単 | 1640 3306 | 367 1053 | 104 251 | |
ファントムシールド Lv.2 2ターンの間、味方の紫属性カードに黄属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 紫属性タフネス貫通 Lv.3 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1779 | 3915 | 4698 | 5695 | 6834 |
x1.69 | 2313 | 5089 | 6107 | 7403 | 8884 |
x2 | 2738 | 6023 | 7228 | 8761 | 10513 |
x2.5 | 3422 | 7529 | 9035 | 10952 | 13142 |
x4 | 5476 | 12047 | 14456 | 17523 | 21027 |
x5 | 6845 | 15059 | 18070 | 21904 | 26284 |
x6.25 | 8556 | 18823 | 22588 | 27380 | 32856 |
本記事へのコメント(全0件)