![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | 3439 | |
初期攻撃 | 817 | |
初期回復 | 27 | |
最大体力 | 4937 | |
最大攻撃 | 1434 | |
最大回復 | 159 |
スキル名 | ポポイ・ランス Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを50個消す |
スキル詳細 | 相手単体に、全カードの攻撃力の合計×5倍で単体属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 「魔導学校」コンビ強化Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | コンビネーション「魔導学校」発生時、効果300%アップ |
コンビネーション ガールズ|魔導学校|ボス!?|めがね|ナゾ多き |
種別 | イベント |
---|
メモ 魔導学校の先生。 おっとりしていてやさしいけど、 ハンマーを ふりかぶれる程度にはちからもちらしい。 生徒たちのことをいつも気にかけて見守っている。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
くろいアコール先生シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 63(69.2) | 263(59.3) | 848(44.6) |
レア度別 | 63(62.8) | 251(46.4) | 382(40.5) |
系統別 | 62(62.7) | 43(61.8) | 155(50) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】くろいアコール先生 | 14 体単 | 934 | 242 | 8 |
ポポイ・ランス Lv.1 相手単体に、全カードの攻撃力の合計×3倍で単体属性攻撃 Lスキル 「魔導学校」コンビ強化Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】くろいアコール先生 | 20 体単 | 1652 | 523 | 20 |
ポポイ・ランス Lv.2 相手単体に、全カードの攻撃力の合計×4倍で単体属性攻撃 Lスキル 「魔導学校」コンビ強化Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】アコール先生 | 14 バ単 | 689 1674 | 250 661 | 88 334 |
パルティシオン ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 Lスキル HP最大時 青攻撃UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】アコール先生 | 20 バ単 | 1369 3015 | 533 1239 | 161 690 |
パルティシオン Lv.2 ランダム対象に「こうげき」×3の5連続属性攻撃 Lスキル HP最大時 青攻撃UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★6】アコール先生 | 28 バ単 | 2112 3618 | 1089 1735 | 320 804 |
パルティシオン Lv.3 ランダム対象に「こうげき」×3の6連続属性攻撃 Lスキル HP最大時 青攻撃UP Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1864 | 4101 | 4921 | 5965 | 7158 |
x1.69 | 2423 | 5331 | 6397 | 7755 | 9306 |
x2 | 2868 | 6309 | 7571 | 9177 | 11013 |
x2.5 | 3585 | 7887 | 9464 | 11472 | 13766 |
x4 | 5736 | 12619 | 15143 | 18355 | 22026 |
x5 | 7170 | 15774 | 18928 | 22944 | 27532 |
x6.25 | 8962 | 19717 | 23661 | 28680 | 34416 |
本記事へのコメント(全0件)