![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 28 | |
| 初期体力 | 3508 | |
| 初期攻撃 | 836 | |
| 初期回復 | 127 | |
| 最大体力 | 5006 | |
| 最大攻撃 | 1453 | |
| 最大回復 | 259 |
| スキル名 | ブチカマース Lv.4 |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、緑属性カードが「こうげき」×4でカウンター |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | HPタイプHPUP Lv.3 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体のHPタイプのHPが1.8倍になる |
| コンビネーション ガールズ|まもの|はばたき |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ カマキリのような姿をした女モンスター。 じゅうぶん努力しているように見える彼女だが、 まだまだ上をめざしている途中らしい。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| まものガールズシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 53(69.7) | 251(59.6) | 593(47.6) |
| レア度別 | 53(63.6) | 245(46.9) | 283(42.9) |
| 系統別 | 52(63.1) | 39(62.2) | 50(58.6) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】エムプーサ | 8 体単 | 393 971 | 88 253 | 11 40 |
| ブチカマース 3ターンの間、緑属性カードが「こうげき」×1でカウンター | |||||
![]() | 【★4】エムプーサ | 14 体単 | 861 1728 | 234 523 | 34 103 |
| ブチカマース Lv.2 3ターンの間、緑属性カードが「こうげき」×2でカウンター Lスキル HPタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】エムプーサ | 20 体単 | 1722 3135 | 533 1062 | 82 207 |
| ブチカマース Lv.3 3ターンの間、緑属性カードが「こうげき」×3でカウンター Lスキル HPタイプHPUP Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1888 | 4155 | 4986 | 6044 | 7253 |
| x1.69 | 2455 | 5402 | 6482 | 7857 | 9429 |
| x2 | 2906 | 6393 | 7671 | 9299 | 11159 |
| x2.5 | 3632 | 7991 | 9589 | 11624 | 13948 |
| x4 | 5812 | 12786 | 15343 | 18598 | 22318 |
| x5 | 7265 | 15983 | 19179 | 23248 | 27897 |
| x6.25 | 9081 | 19978 | 23974 | 29060 | 34872 |
本記事へのコメント(全0件)