![]() | 属性 | 赤 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 28 | |
| 初期体力 | 3466 | |
| 初期攻撃 | 874 | |
| 初期回復 | 113 | |
| 最大体力 | 4964 | |
| 最大攻撃 | 1481 | |
| 最大回復 | 245 |
| スキル名 | おかえしキッス Lv.4 |
|---|---|
| スキル条件 | あかぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、赤属性カードが「こうげき」×4でカウンター |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 体力タイプ体力UP Lv.3 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 味方全体の体力タイプの体力が1.8倍になる |
| コンビネーション ガールズ|まもの|つの|はばたき |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ 牛のツノとコウモリの羽を持つ女モンスター。 わがままな言動でもつい許してしまうのは 彼女の魅力のなせるわざ…かもしれない。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| まものガールズシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 61(69.4) | 225(60.1) | 635(47.2) |
| レア度別 | 61(63.1) | 224(47.6) | 300(42.6) |
| 系統別 | 60(62.9) | 23(62.8) | 64(57.4) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】リリン | 8 体単 | 378 956 | 99 264 | 10 39 |
| おかえしキッス 3ターンの間、赤属性カードが「こうげき」×1でカウンター | |||||
![]() | 【★4】リリン | 14 体単 | 837 1704 | 251 540 | 33 102 |
| おかえしキッス Lv.2 3ターンの間、赤属性カードが「こうげき」×2でカウンター Lスキル HPタイプHPUP Lv.1 | |||||
![]() | 【★5】リリン | 20 体単 | 1689 3102 | 556 1138 | 79 204 |
| おかえしキッス Lv.3 3ターンの間、赤属性カードが「こうげき」×3でカウンター Lスキル HPタイプHPUP Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1925 | 4235 | 5082 | 6160 | 7393 |
| x1.69 | 2502 | 5506 | 6607 | 8009 | 9611 |
| x2 | 2962 | 6516 | 7819 | 9478 | 11374 |
| x2.5 | 3702 | 8145 | 9774 | 11848 | 14217 |
| x4 | 5924 | 13032 | 15639 | 18956 | 22748 |
| x5 | 7405 | 16291 | 19549 | 23696 | 28435 |
| x6.25 | 9256 | 20363 | 24436 | 29620 | 35544 |
本記事へのコメント(全0件)