![]() | 属性 | 緑 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 18 | |
| 初期体力 | 1670 | |
| 初期攻撃 | 357 | |
| 初期回復 | 104 | |
| 最大体力 | 3336 | |
| 最大攻撃 | 1043 | |
| 最大回復 | 251 |
| スキル名 | ファントムシールド Lv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 2ターンの間、味方の緑属性カードに赤属性のダメージをカットする盾をつける |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 緑属性タフネス貫通 Lv.3 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 緑属性カードの攻撃力を1.5倍にし、さらに通常攻撃に限りタフネス貫通攻撃にする |
| コンビネーション おばけ|まもの |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 幽霊城を守っている騎士の亡霊。 草かげから急に「ワッ」と飛び出して おどろく人たちをながめるのが大好き。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 仮面ドロップ Lv.2 デッキに入れてマスカレード祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+3/中級+6/上級+9/超上級+18) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| 亡霊騎士シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 306(57.5) | 541(52.8) | 616(47.3) |
| レア度別 | 24(60.2) | 188(50.5) | 181(43.8) |
| 系統別 | 120(52.8) | 154(53.8) | 56(57.9) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ゲオルグ | 12 体単 | 891 1926 | 161 506 | 42 125 |
| ファントムシールド 1ターンの間、味方の緑属性カードに赤属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 緑属性タフネス貫通 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ゲオルグ | 26 体単 | 5331 | 1357 | 301 |
| ファントムシールド Lv.3 3ターンの間、味方の緑属性カードに赤属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 緑属性タフネス貫通 Lv.4 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1355 | 2982 | 3579 | 4338 | 5206 |
| x1.69 | 1762 | 3877 | 4653 | 5640 | 6768 |
| x2 | 2086 | 4589 | 5507 | 6675 | 8010 |
| x2.5 | 2607 | 5736 | 6883 | 8344 | 10012 |
| x4 | 4172 | 9178 | 11014 | 13350 | 16020 |
| x5 | 5215 | 11473 | 13767 | 16688 | 20025 |
| x6.25 | 6518 | 14341 | 17209 | 20860 | 25032 |
本記事へのコメント(全0件)