![]() | 属性 | 赤 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 18 | |
| 初期体力 | 1655 | |
| 初期攻撃 | 367 | |
| 初期回復 | 100 | |
| 最大体力 | 3321 | |
| 最大攻撃 | 1053 | |
| 最大回復 | 247 |
| スキル名 | ファントムシールド Lv.2 |
|---|---|
| スキル条件 | あかぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 2ターンの間、味方の赤属性カードに青属性のダメージをカットする盾をつける |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 赤属性タフネス貫通 Lv.3 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 赤属性カードの攻撃力を1.5倍にし、さらに通常攻撃に限りタフネス貫通攻撃にする |
| コンビネーション おばけ|まもの|剣士 |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 幽霊城を守っている騎士の亡霊。 不審なものを見つけたら、すぐに駆けつける。 真面目すぎて、話がかみ合わない事がある。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 仮面ドロップ Lv.2 デッキに入れてマスカレード祭りに挑戦 クエストクリア時にドロップ数が増加 (初級+3/中級+6/上級+9/超上級+18) 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| 亡霊騎士シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 309(57.4) | 534(53) | 630(47.2) |
| レア度別 | 25(59.9) | 181(50.9) | 188(43.7) |
| 系統別 | 121(52.7) | 147(54) | 62(57.6) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ゾルタン | 12 体単 | 879 1914 | 169 514 | 39 122 |
| ファントムシールド 1ターンの間、味方の赤属性カードに青属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 赤属性タフネス貫通 Lv.2 | |||||
![]() | 【★6】ゾルタン | 26 体単 | 3647 5313 | 683 1369 | 149 296 |
| ファントムシールド Lv.3 3ターンの間、味方の赤属性カードに青属性のダメージをカットする盾をつける Lスキル 赤属性タフネス貫通 Lv.4 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1368 | 3011 | 3613 | 4380 | 5256 |
| x1.69 | 1779 | 3915 | 4698 | 5694 | 6833 |
| x2 | 2106 | 4633 | 5559 | 6739 | 8087 |
| x2.5 | 2632 | 5791 | 6949 | 8424 | 10108 |
| x4 | 4212 | 9266 | 11119 | 13478 | 16174 |
| x5 | 5265 | 11583 | 13899 | 16848 | 20217 |
| x6.25 | 6581 | 14478 | 17374 | 21060 | 25272 |
本記事へのコメント(全0件)