属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 12 | |
初期体力 | 873 | |
初期攻撃 | 22 | |
初期回復 | 68 | |
最大体力 | 2105 | |
最大攻撃 | 433 | |
最大回復 | 167 |
スキル名 | うさうさ! |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
スキル詳細 | 黄属性カードの、最大HPの25%を回復 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | HPタイプ回復400UP |
---|---|
リーダースキル詳細 | HPタイプの回復力を400アップ |
コンビネーション どうぶつ |
種別 | 通常 |
---|
メモ ウサギのぬいぐるみに魂が やどって生まれた不思議な生命体。 さびしくても意外とへいき。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
キグルミィシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 727(48.5) | 980(42.7) | 831(44.9) |
レア度別 | 9(72.8) | 267(41.9) | 139(46) |
系統別 | 198(45.2) | 271(41.4) | 144(50.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】うさぐるみぃ | 18 体単 | 1658 3657 | 82 905 | 150 326 | |
うさうさ! Lv.2 黄属性カードの、最大HPの50%を回復 Lスキル HPタイプ回復600UP |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 562 | 1238 | 1486 | 1801 | 2161 |
x1.69 | 731 | 1609 | 1931 | 2341 | 2809 |
x2 | 866 | 1905 | 2286 | 2771 | 3325 |
x2.5 | 1082 | 2381 | 2857 | 3464 | 4156 |
x4 | 1732 | 3810 | 4572 | 5542 | 6650 |
x5 | 2165 | 4763 | 5715 | 6928 | 8313 |
x6.25 | 2706 | 5953 | 7144 | 8660 | 10392 |
本記事へのコメント(全0件)