フィールドを初期状態にするスキルを持ったカードの一覧です。
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】レッドうみうし | 7 | 264 803 | 77 273 | 23 121 |
| しゃくねつドッカーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】レッドうみうし | 10 | 554 1382 | 162 507 | 48 255 |
| しゃくねつドッカーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】ブルーうみうし | 7 | 238 777 | 67 263 | 39 137 |
| ふぶきゴーゴー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】ブルーうみうし | 10 | |||
| ふぶきゴーゴー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】雨やどりジャァーン | 10 | |||
| レイニーハンド フィールド上のぷよを全てリセットし フィールドを初期状態にする Lスキル バランスタイプ攻撃500UP | |||||
![]() | 【★5】雨やどりジャァーン | 16 | |||
| レイニーハンド フィールド上のぷよを全てリセットし フィールドを初期状態にする Lスキル バランスタイプ攻撃1000UP | |||||
![]() | 【★6】雨やどりジャァーン | 24 | 2940 | 1544 | 624 |
| レイニーハンド フィールド上のぷよを全てリセットし フィールドを初期状態にする Lスキル バランスタイプ攻撃2000UP | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】グリーンうみうし | 7 | 290 829 | 57 253 | 31 129 |
| とっぷうビュービュー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】グリーンうみうし | 10 | |||
| とっぷうビュービュー フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】イエローうみうし | 7 | 264 803 | 57 253 | 39 137 |
| だいちズシーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】イエローうみうし | 10 | |||
| だいちズシーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】パープルうみうし | 7 | 238 777 | 77 273 | 31 129 |
| こんとんモワワーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
![]() | 【★4】パープルうみうし | 10 | 522 | 162 | 58 |
| こんとんモワワーン フィールド上のぷよを全てリセットしフィールドを初期状態にする | |||||
本記事へのコメント(全0件)