![]() | 属性 | 緑 |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 1 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | 600 | |
初期攻撃 | 203 | |
初期回復 | 33 | |
最大体力 | 600 | |
最大攻撃 | 203 | |
最大回復 | 33 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション |
種別 | 通常素材 |
---|
メモ ぷよを消すと時々出現する、かわったぷよ。 何かを予告するような目をしている。 合成すると緑属性のぷよつかいを パワーアップさせるふしぎなチカラがあるみたい。 |
迎撃ターン数 2 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
星ぷよシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | () | () | () |
レア度別 | () | () | () |
系統別 | () | () | () |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 263 | 580 | 696 | 844 | 1013 |
x1.69 | 343 | 754 | 905 | 1097 | 1317 |
x2 | 406 | 893 | 1071 | 1299 | 1559 |
x2.5 | 507 | 1116 | 1339 | 1624 | 1948 |
x4 | 812 | 1786 | 2143 | 2598 | 3118 |
x5 | 1015 | 2233 | 2679 | 3248 | 3897 |
x6.25 | 1268 | 2791 | 3349 | 4060 | 4872 |
本記事へのコメント(全0件)