![]() | 属性 | 赤 |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 1 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | 600 | |
初期攻撃 | 211 | |
初期回復 | 30 | |
最大体力 | 600 | |
最大攻撃 | 211 | |
最大回復 | 30 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション |
種別 | 通常素材 |
---|
メモ ぷよを消すと時々出現する、かわったぷよ。 何かを予告するような目をしている。 合成すると赤属性のぷよつかいを パワーアップさせるふしぎなチカラがあるみたい。 |
迎撃ターン数 2 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
星ぷよシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | () | () | () |
レア度別 | () | () | () |
系統別 | () | () | () |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 274 | 603 | 724 | 877 | 1053 |
x1.69 | 356 | 784 | 941 | 1141 | 1369 |
x2 | 422 | 928 | 1114 | 1350 | 1620 |
x2.5 | 527 | 1160 | 1392 | 1688 | 2025 |
x4 | 844 | 1856 | 2228 | 2700 | 3240 |
x5 | 1055 | 2321 | 2785 | 3376 | 4051 |
x6.25 | 1318 | 2901 | 3481 | 4220 | 5064 |
本記事へのコメント(全0件)