| 種類 | アンバ ソマリ モンゴ メリナ ヌバ |
|---|---|
| 解説 | |
| 2015年11月開催の「第15回プワープカップ」の報酬カードとしてアンバが登場。 以降プワープカップの報酬カードとして各色が登場。 2016年9月「狩猟民襲来!」にて★6が解放された。 | |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】アンバ | 14 体単 | 680 1715 | 206 551 | 1 84 |
| クワ・イマラ 1ターンの間、味方の赤属性カードの通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 赤属性タフネス&攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ソマリ | 14 体単 | 1703 | 547 | 90 |
| ジャーラ 1ターンの間、味方の青属性カードの通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 青属性タフネス&攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】モンゴ | 14 体単 | 692 | 198 | 4 |
| シュジャ 1ターンの間、味方の緑属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 緑属性タフネス&攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】メリナ | 14 体単 | |||
| クトクワ・サ・ユサ 1ターンの間、味方の黄属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 黄属性タフネス&攻撃力UP Lv.1 | |||||
![]() | 【★4】ヌバ | 14 体単 | |||
| ア・ブサラ 1ターンの間、味方の紫属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 紫属性タフネス&攻撃力UP Lv.1 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】アンバ | 20 体単 | 1245 2911 | 462 1148 | 6 153 |
| クワ・イマラ 1ターンの間、味方の赤属性カードの通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 赤属性タフネス&攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ソマリ | 20 体単 | 1230 | 457 | 14 |
| ジャーラ 1ターンの間、味方の青属性カードの通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 青属性タフネス&攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】モンゴ | 20 体単 | |||
| シュジャ 1ターンの間、味方の緑属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 緑属性タフネス&攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】メリナ | 20 体単 | |||
| クトクワ・サ・ユサ 1ターンの間、味方の黄属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 黄属性タフネス&攻撃力UP Lv.2 | |||||
![]() | 【★5】ヌバ | 20 体単 | |||
| ア・ブサラ 1ターンの間、味方の紫属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 紫属性タフネス&攻撃力UP Lv.2 | |||||
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】アンバ | 28 体単 | |||
| クワ・イマラ 1ターンの間、味方の赤属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 赤属性タフネス&攻撃力UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】ソマリ | 28 体単 | |||
| ジャーラ 1ターンの間、味方の青属性カードの通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 青属性タフネス&攻撃力UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】モンゴ | 28 体単 | |||
| シュジャ 1ターンの間、味方の緑属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 緑属性タフネス&攻撃力UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】メリナ | 28 体単 | |||
| クトクワ・サ・ユサ 1ターンの間、味方の黄属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 黄属性タフネス&攻撃力UP Lv.3 | |||||
![]() | 【★6】ヌバ | 28 体単 | |||
| ア・ブサラ 1ターンの間、味方の紫属性カードの 通常攻撃をタフネス貫通攻撃にする Lスキル 紫属性タフネス&攻撃力UP Lv.3 | |||||
本記事へのコメント(全0件)