種類 | オサ ウト ナリ シオ ワタ |
---|---|
解説 | |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★3】オサ | 6 バ単 | 353 902 | 52 248 | 40 138 |
赤の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてあかぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】ウト | 6 バ単 | 330 869 | 43 239 | 54 152 |
青の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてあおぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】ナリ | 6 バ単 | 376 915 | 34 230 | 47 145 |
緑の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてみどりぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】シオ | 6 バ単 | 353 892 | 34 230 | 54 152 |
黄の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える | |||||
![]() | 【★3】ワタ | 6 バ単 | 330 869 | 52 248 | 47 145 |
紫の大漁旗 1ターンの間、ネクストぷよをすべてむらさきぷよに変える |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】オサ | 12 バ単 | 763 1591 | 151 496 | 115 322 |
赤の大漁旗 Lv.2 2ターンの間、ネクストぷよをすべてあかぷよに変える Lスキル 赤属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★4】ウト | 12 バ単 | 728 1556 | 138 483 | 135 342 |
青の大漁旗 Lv.2 2ターンの間、ネクストぷよをすべてあおぷよに変える Lスキル 青属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★4】ナリ | 12 バ単 | 797 1625 | 124 469 | 125 332 |
緑の大漁旗 Lv.2 2ターンの間、ネクストぷよをすべてみどりぷよに変える Lスキル 緑属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★4】シオ | 12 バ単 | 763 1591 | 124 469 | 135 342 |
黄の大漁旗 Lv.2 2ターンの間、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える Lスキル 黄属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★4】ワタ | 12 バ単 | 728 1556 | 151 496 | 125 332 |
紫の大漁旗 Lv.2 2ターンの間、ネクストぷよをすべてむらさきぷよに変える Lスキル 紫属性ファーストエイド |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★5】オサ | 18 バ単 | 1500 2872 | 322 910 | 252 693 |
赤の大漁旗 Lv.3 3ターンの間、ネクストぷよをすべてあかぷよに変える Lスキル 赤属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★5】ウト | 18 バ単 | 1454 2826 | 304 892 | 279 720 |
青の大漁旗 Lv.3 3ターンの間、ネクストぷよをすべてあおぷよに変える Lスキル 青属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★5】ナリ | 18 バ単 | 1546 2918 | 286 874 | 265 706 |
緑の大漁旗 Lv.3 3ターンの間、ネクストぷよをすべてみどりぷよに変える Lスキル 緑属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★5】シオ | 18 バ単 | 1500 2872 | 286 874 | 279 720 |
黄の大漁旗 Lv.3 3ターンの間、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える Lスキル 黄属性ファーストエイド | |||||
![]() | 【★5】ワタ | 18 バ単 | 1454 2826 | 322 910 | 265 706 |
紫の大漁旗 Lv.3 3ターンの間、ネクストぷよをすべてむらさきぷよに変える Lスキル 紫属性ファーストエイド |
本記事へのコメント(全0件)