属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 10 | |
初期体力 | 426 | |
初期攻撃 | 142 | |
初期回復 | 29 | |
最大体力 | 1177 | |
最大攻撃 | 489 | |
最大回復 | 98 |
スキル名 | アイアンクラッシュ Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
スキル詳細 | 相手単体に「5000」の属性ダメージを与える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 黄属性攻撃力UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の黄属性の攻撃力が1.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|まもの |
種別 | AC連携 |
---|
メモ 黄色いゴブリンの子。 鉄球ハンマーをじざいにあやつることが できる。ハンマー投げのきょうぎも得意。 |
迎撃ターン数 3 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ゴブリンシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1035(41.7) | 946(43.6) | 1097(42.9) |
レア度別 | 304(34.8) | 233(46.6) | 277(42.3) |
系統別 | 300(41.5) | 309(41.1) | 298(42.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★3】エベリン | 7 攻単 | 169 623 | 46 232 | 13 42 | |
アイアンクラッシュ 相手単体に「2500」の属性ダメージを与える |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 635 | 1398 | 1678 | 2034 | 2441 |
x1.69 | 826 | 1818 | 2181 | 2644 | 3173 |
x2 | 978 | 2151 | 2581 | 3129 | 3755 |
x2.5 | 1222 | 2689 | 3227 | 3912 | 4694 |
x4 | 1956 | 4303 | 5163 | 6259 | 7511 |
x5 | 2445 | 5379 | 6454 | 7824 | 9388 |
x6.25 | 3056 | 6723 | 8068 | 9780 | 11736 |
本記事へのコメント(全0件)