属性 | 赤 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1408 | |
初期攻撃 | 560 | |
初期回復 | 95 | |
最大体力 | 3054 | |
最大攻撃 | 1266 | |
最大回復 | 624 |
スキル名 | カーディナル Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを40個消す |
スキル詳細 | ランダム対象に「こうげき」×3の5連続属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | HP最大時 赤攻撃UP Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | HPMAXの赤属性カードの攻撃力が2.5倍になる |
コンビネーション ボーイズ|まもの|ボス!?|めがね|ナゾ多き |
種別 | 通常 |
---|
メモ 途方もなく長い時間「封印のきろく」に 閉じ込められていたまもの。 クルークの体をのっとっているが 本来の力を出し切れないらしい。 |
迎撃ターン数 2 |
ボイス 園崎 未恵 |
その他 期間限定 魔導石ガチャ 2014年 2/ 1~ 2/ 4、 4/24~ 4/28、 7/ 7~ 7/13 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
ボス!?シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 425(55.4) | 381(56.5) | 288(58.2) |
レア度別 | 78(55.4) | 49(58.6) | 108(56.3) |
系統別 | 93(59.1) | 111(57.2) | 158(56.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】あやしいクルーク | 14 バ単 | 722 1704 | 270 681 | 35 281 | |
カーディナル ランダム対象に「こうげき」×3の4連続属性攻撃 Lスキル HP最大時 赤攻撃UP Lv.1 | |||||
【★6】あやしいクルーク | 28 バ単 | 2159 3665 | 1126 1772 | 243 727 | |
カーディナル Lv.3 ランダム対象に「こうげき」×3の6連続属性攻撃 Lスキル HP最大時 赤攻撃UP Lv.2 |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】赤い魔導書 | 999 体単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし | |||||
【★6】赤い魔導書 | 999 バ単 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | |
スキルなし |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1645 | 3620 | 4344 | 5266 | 6319 |
x1.69 | 2139 | 4706 | 5648 | 6846 | 8215 |
x2 | 2532 | 5570 | 6684 | 8102 | 9722 |
x2.5 | 3165 | 6963 | 8355 | 10128 | 12153 |
x4 | 5064 | 11140 | 13368 | 16204 | 19445 |
x5 | 6330 | 13926 | 16711 | 20256 | 24307 |
x6.25 | 7912 | 17407 | 20889 | 25320 | 30384 |
本記事へのコメント(全0件)