![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 1 | |
| コスト | 70 | |
| 初期体力 | 3500 | |
| 初期攻撃 | 1204 | |
| 初期回復 | 602 | |
| 最大体力 | 3500 | |
| 最大攻撃 | 1204 | |
| 最大回復 | 602 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション |
| 種別 | 通常素材 |
|---|
| メモ ぷよを消すと時々出現する、かわったぷよ。 何かを予告するような目をしている。 合成すると黄属性のぷよつかいを パワーアップさせるふしぎなチカラがあるみたい。 |
| 迎撃ターン数 2 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| 王冠ぷよシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | () | () | () |
| レア度別 | () | () | () |
| 系統別 | () | () | () |
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1565 | 3443 | 4132 | 5008 | 6010 |
| x1.69 | 2034 | 4476 | 5371 | 6511 | 7813 |
| x2 | 2408 | 5297 | 6357 | 7705 | 9246 |
| x2.5 | 3010 | 6622 | 7946 | 9632 | 11558 |
| x4 | 4816 | 10595 | 12714 | 15411 | 18493 |
| x5 | 6020 | 13244 | 15892 | 19264 | 23116 |
| x6.25 | 7525 | 16555 | 19866 | 24080 | 28896 |
本記事へのコメント(全0件)