![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 攻単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 48 | |
| 初期体力 | ||
| 初期攻撃 | ||
| 初期回復 | ||
| 最大体力 | 4066 | |
| 最大攻撃 | 3323 | |
| 最大回復 | 250 |
| スキル名 | ダークネス・ソード |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | ランダム対象に「こうげき」×7の 3連続属性攻撃を行い 与えたダメージに応じて、 味方全体を回復 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 目覚めし闇の力 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 紫属性カードの攻撃力と体力を3倍にし、 クエスト開始時の1ターン目のみ ネクストぷよをすべてむらさきぷよにする |
| コンビネーション ボーイズ|初代メンバー |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
| クールなシェゾ(仮)シリーズ | |||
![]() | ![]() | ||
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 147(62.8) | 1(90.7) | 620(47.3) |
| レア度別 | 144(51.9) | 1(92.3) | 295(42.7) |
| 系統別 | 12(66) | 1(81.2) | 114(56.8) |
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 4319 | 9503 | 11404 | 13823 | 16588 |
| x1.69 | 5615 | 12354 | 14825 | 17970 | 21564 |
| x2 | 6646 | 14621 | 17545 | 21267 | 25520 |
| x2.5 | 8307 | 18276 | 21931 | 26584 | 31900 |
| x4 | 13292 | 29242 | 35090 | 42534 | 51041 |
| x5 | 16615 | 36553 | 43863 | 53168 | 63801 |
| x6.25 | 20768 | 45691 | 54829 | 66460 | 79752 |
本記事へのコメント(全0件)