属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 34 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3991 | |
最大攻撃 | 2280 | |
最大回復 | 403 |
スキル名 | 任せたぜ相棒!Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを50個消す |
スキル詳細 | 1ターンの間、味方の黄属性カードが 相手の属性攻撃を1倍にしてはねかえす |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | ワンダリング・サマナーLv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 黄属性カードの攻撃力を4倍、体力を1/4にし、 体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる |
コンビネーション ボーイズ|ナゾ多き |
種別 | イベント |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
ベストール(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 157(62.3) | 15(73.4) | 354(51.8) |
レア度別 | 152(50.9) | 15(67) | 172(46.3) |
系統別 | 4(67.4) | 3(75.1) | 203(48.4) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2964 | 6520 | 7824 | 9484 | 11381 |
x1.69 | 3853 | 8477 | 10172 | 12330 | 14796 |
x2 | 4560 | 10032 | 12038 | 14592 | 17510 |
x2.5 | 5700 | 12540 | 15048 | 18240 | 21888 |
x4 | 9120 | 20064 | 24076 | 29184 | 35020 |
x5 | 11400 | 25080 | 30096 | 36480 | 43776 |
x6.25 | 14250 | 31350 | 37620 | 45600 | 54720 |
本記事へのコメント(全0件)