属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3461 | |
最大攻撃 | 2038 | |
最大回復 | 253 |
スキル名 | かけぬけるよ!Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | フィールド上の青以外の色ぷよを ランダムで3種類あおぷよにし その後の盤面にハートBOXを2つ生成する |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | なりきりソニックLv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方青属性カードの攻撃力を2倍、体力を1.5倍にし、 3連鎖以上で味方青属性カードの 攻撃力がさらに1.2倍になる |
コンビネーション ガールズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
ver.ソニック(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 277(58.4) | 43(69.4) | 609(47.4) |
レア度別 | 258(44.3) | 43(61.1) | 290(42.8) |
系統別 | 68(60.9) | 31(63) | 109(57.1) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2649 | 5828 | 6994 | 8478 | 10173 |
x1.69 | 3444 | 7577 | 9092 | 11021 | 13225 |
x2 | 4076 | 8967 | 10760 | 13043 | 15651 |
x2.5 | 5095 | 11209 | 13450 | 16304 | 19564 |
x4 | 8152 | 17934 | 21521 | 26086 | 31303 |
x5 | 10190 | 22418 | 26901 | 32608 | 39129 |
x6.25 | 12737 | 28022 | 33627 | 40760 | 48912 |
本記事へのコメント(全0件)