属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 回単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3924 | |
最大攻撃 | 1237 | |
最大回復 | 1728 |
スキル名 | カープ・クライミング Lv.3 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | フィールド上の緑ぷよ3個をプリズムボールに、 青ぷよ2個をチャンスぷよに変える |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 藍色演舞 Lv.3 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 青属性カードの攻撃力を1.5倍、回復力を2.5倍にし 3連鎖以上で青属性カードに「かいふく」×1.5の回復 |
コンビネーション ガールズ|天空 |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) チョコ |
仙女シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 168(61.8) | 401(56) | 1(90.4) |
レア度別 | 163(50.1) | 336(41.7) | 1(77.5) |
系統別 | 37(62.4) | 7(68.8) | 1(68.4) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★4】フェイ | 14 回単 | ||||
カープ・クライミング フィールド上の緑ぷよ1個をプリズムボールに、 青ぷよ2個をチャンスぷよに変える Lスキル 藍色演舞 Lv.1 | |||||
【★5】フェイ | 20 回単 | ||||
カープ・クライミング Lv.2 フィールド上の緑ぷよ2個をプリズムボールに、 青ぷよ2個をチャンスぷよに変える Lスキル 藍色演舞 Lv.2 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1608 | 3537 | 4245 | 5145 | 6175 |
x1.69 | 2090 | 4599 | 5518 | 6689 | 8027 |
x2 | 2474 | 5442 | 6531 | 7916 | 9500 |
x2.5 | 3092 | 6803 | 8164 | 9896 | 11875 |
x4 | 4948 | 10885 | 13062 | 15833 | 19000 |
x5 | 6185 | 13607 | 16328 | 19792 | 23750 |
x6.25 | 7731 | 17008 | 20410 | 24740 | 29688 |
本記事へのコメント(全0件)