属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 48 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3927 | |
最大攻撃 | 2349 | |
最大回復 | 309 |
スキル名 | ファイニャー |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | 相手全体にこのカードの 「こうげき」×8の属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | にゃんこのきまぐれ |
---|---|
リーダースキル詳細 | 青属性カードの攻撃力を2.5倍、体力を2倍にし、 さらに、あたえるダメージが30%の確率で 2倍になることがある |
コンビネーション 初代メンバー|ガールズ|ヒロイン|にくきゅう |
種別 | 通常 |
---|
メモ 異世界からぷよと一緒に飛ばされてきた とっても元気な魔導師のタマゴ。 にゃんこになって変わった事といえば 動くものをつい目で追ってしまうことらしい。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 副属性:緑 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
にゃんこシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 167(61.8) | 9(74.5) | 432(49) |
レア度別 | 162(50.1) | 9(68.6) | 209(44.1) |
系統別 | 19(64.8) | 9(67.4) | 25(62.2) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 3053 | 6718 | 8061 | 9771 | 11726 |
x1.69 | 3969 | 8733 | 10480 | 12703 | 15244 |
x2 | 4698 | 10335 | 12402 | 15033 | 18040 |
x2.5 | 5872 | 12919 | 15503 | 18792 | 22550 |
x4 | 9396 | 20671 | 24805 | 30067 | 36080 |
x5 | 11745 | 25839 | 31006 | 37584 | 45100 |
x6.25 | 14681 | 32298 | 38758 | 46980 | 56376 |
本記事へのコメント(全0件)