![]() | 属性 | 黄 |
|---|---|---|
| タイプ | バ単 | |
| 最大Lv | 1 | |
| コスト | 99 | |
| 初期体力 | 4000 | |
| 初期攻撃 | 1549 | |
| 初期回復 | 947 | |
| 最大体力 | 4000 | |
| 最大攻撃 | 1549 | |
| 最大回復 | 947 |
| スキル名 | |
|---|---|
| スキル条件 | |
| スキル詳細 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション |
| 種別 | 通常素材 |
|---|
| メモ ぷよを消すと時々出現する、かわったぷよ。 何かを予告するような目をしている。 合成すると黄属性のぷよつかいを パワーアップさせるふしぎなチカラがあるみたい。 |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
| 彗星ぷよシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | () | () | () |
| レア度別 | () | () | () |
| 系統別 | () | () | () |
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 2013 | 4430 | 5316 | 6443 | 7732 |
| x1.69 | 2617 | 5759 | 6911 | 8376 | 10052 |
| x2 | 3098 | 6815 | 8178 | 9913 | 11896 |
| x2.5 | 3872 | 8519 | 10223 | 12392 | 14870 |
| x4 | 6196 | 13631 | 16357 | 19827 | 23792 |
| x5 | 7745 | 17039 | 20446 | 24784 | 29740 |
| x6.25 | 9681 | 21298 | 25558 | 30980 | 37176 |
本記事へのコメント(全0件)