属性 | 緑 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3299 | |
最大攻撃 | 2245 | |
最大回復 | 396 |
スキル名 | お待たせしました! Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 敵全体に「こうげき」×7の属性攻撃を与え、 さらに相手の「ターン」に+2する |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | ゆったり気分 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 緑属性カードの攻撃力を2.5倍にし、毎ターン、緑属性カードに「かいふく」×2の回復 |
コンビネーション ガールズ|すずらん|ヒロイン |
種別 | 通常 |
---|
メモ すずらん商店街に住む好奇心旺盛な女の子。 完熟のリンゴを使った自家製のアップルティーに、 たくさんの注文が入って大よろこび。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本家りんごと別キャラ扱いの為、本家りんごと組んだ場合にもコンビネーションが発動する。 喫茶店のりんご以外の“りんご”を素材にした場合は、スキル経験値を得られないので注意。 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
喫茶店の3人娘シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 321(57.2) | 19(72.8) | 358(51.6) |
レア度別 | 292(42.2) | 19(66.1) | 176(46.1) |
系統別 | 88(59.5) | 15(65.9) | 7(70.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】喫茶店のりんご | 20 攻単 | ||||
お待たせしました! 敵全体に「こうげき」×6の属性攻撃を与え、 さらに相手の「ターン」に+1する Lスキル ゆったり気分 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2918 | 6420 | 7704 | 9339 | 11207 |
x1.69 | 3794 | 8346 | 10016 | 12140 | 14569 |
x2 | 4490 | 9878 | 11853 | 14368 | 17241 |
x2.5 | 5612 | 12347 | 14817 | 17960 | 21552 |
x4 | 8980 | 19756 | 23707 | 28736 | 34483 |
x5 | 11225 | 24695 | 29634 | 35920 | 43104 |
x6.25 | 14031 | 30868 | 37042 | 44900 | 53880 |
本記事へのコメント(全0件)