![]() | 属性 | 紫 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 99 | |
| コスト | 20 | |
| 初期体力 | ||
| 初期攻撃 | ||
| 初期回復 | ||
| 最大体力 | 3690 | |
| 最大攻撃 | 1128 | |
| 最大回復 | 129 |
| スキル名 | テネブーラ |
|---|---|
| スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 1ターンの間、このカードの攻撃力が3倍になり、さらに通常攻撃が爆裂攻撃になる |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | 背水の陣 |
|---|---|
| リーダースキル詳細 | 体力タイプの攻撃力を3倍、体力を1/2にする |
| コンビネーション まじゅう|ガールズ |
| 種別 | イベント |
|---|
| メモ とある深海で生まれた魔獣の女の子。 暗闇からふらふらと現れては、適当な事を 言って去って行ってしまうナゾの存在。 |
| 迎撃ターン数 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| 魔獣(仮)シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 219(60.1) | 475(54.2) | 951(43.8) |
| レア度別 | 11(66.2) | 127(53.6) | 316(39.7) |
| 系統別 | 106(55) | 122(55.6) | 190(47.5) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★6】ネウラ | 28 体単 | 5904 | 1466 | 162 |
| テネブーラ Lv.2 2ターンの間、このカードの攻撃力が3倍になり、さらに通常攻撃が爆裂攻撃になる Lスキル 背水の陣 Lv.2 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 1466 | 3226 | 3871 | 4692 | 5630 |
| x1.69 | 1906 | 4193 | 5032 | 6100 | 7320 |
| x2 | 2256 | 4963 | 5955 | 7219 | 8663 |
| x2.5 | 2820 | 6204 | 7444 | 9024 | 10828 |
| x4 | 4512 | 9926 | 11911 | 14438 | 17326 |
| x5 | 5640 | 12408 | 14889 | 18048 | 21657 |
| x6.25 | 7050 | 15510 | 18612 | 22560 | 27072 |
本記事へのコメント(全0件)