属性 | 黄 | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 70 | |
コスト | 12 | |
初期体力 | 519 | |
初期攻撃 | 255 | |
初期回復 | 46 | |
最大体力 | 1120 | |
最大攻撃 | 532 | |
最大回復 | 101 |
スキル名 | 一撃斬り! |
---|---|
スキル条件 | きいろぷよを30個消す |
スキル詳細 | ランダムでフィールド上のどれか一段をすべて黄ぷよに変化させる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 黄属性タフネス貫通 Lv.1 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 黄属性カードの攻撃を、通常攻撃に限りタフネス貫通攻撃にする |
コンビネーション どうぶつ|つの|ヘビー級 |
種別 | イベント |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
一本釣りのスキュラ系(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1057(41.3) | 882(44.3) | 1090(43) |
レア度別 | 316(32.5) | 169(50.2) | 272(42.5) |
系統別 | 308(41.1) | 303(41.7) | 295(43) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】剣闘士ミノタウロス | 16 攻単 | 1004 2001 | 549 1081 | 96 196 | |
一撃斬り! ランダムでフィールド上のどれか一段をすべて黄ぷよに変化させる Lスキル 黄属性タフネス貫通 Lv.1 | |||||
【★6】剣闘士ミノタウロス | 24 攻単 | 1545 2602 | 1007 1571 | 132 238 | |
一撃斬り! ランダムでフィールド上のどれか一段をすべて黄ぷよに変化させる Lスキル 黄属性タフネス貫通 Lv.1 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 691 | 1521 | 1825 | 2213 | 2655 |
x1.69 | 899 | 1977 | 2373 | 2877 | 3452 |
x2 | 1064 | 2340 | 2808 | 3404 | 4085 |
x2.5 | 1330 | 2926 | 3511 | 4256 | 5107 |
x4 | 2128 | 4681 | 5617 | 6809 | 8171 |
x5 | 2660 | 5852 | 7022 | 8512 | 10214 |
x6.25 | 3325 | 7315 | 8778 | 10640 | 12768 |
本記事へのコメント(全0件)