![]() | 属性 | 緑 |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 20 | |
初期体力 | 1778 | |
初期攻撃 | 661 | |
初期回復 | 19 | |
最大体力 | 3191 | |
最大攻撃 | 1243 | |
最大回復 | 144 |
スキル名 | 魔界の旋律 Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | みどりぷよを40個消す |
スキル詳細 | 2ターンの間、このカードのみどの色の連鎖 でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 緑の砦 Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | スタメンの緑カードが2枚以上から1枚増えるごとに 緑属性の体力倍率に0.25倍プラス |
コンビネーション ボーイズ|まもの|ナゾ多き |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
魔界シリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 373(56.4) | 398(56.1) | 897(44.2) |
レア度別 | 46(57.7) | 63(57.8) | 304(40.2) |
系統別 | 137(51.9) | 93(57.9) | 176(48.8) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★4】ベルナール | 14 体単 | 1016 | 304 | 10 |
魔界の旋律 1ターンの間、このカードのみどの色の連鎖 でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 緑の砦 Lv.1 | |||||
![]() | 【★6】ベルナール | 30 体単 | 3602 5100 | 1000 1617 | 41 173 |
魔界の旋律 Lv.3 3ターンの間、このカードのみどの色の連鎖 でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ) Lスキル 緑の砦 Lv.3 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1615 | 3554 | 4265 | 5170 | 6205 |
x1.69 | 2100 | 4621 | 5545 | 6722 | 8066 |
x2 | 2486 | 5469 | 6563 | 7955 | 9546 |
x2.5 | 3107 | 6836 | 8203 | 9944 | 11932 |
x4 | 4972 | 10938 | 13126 | 15910 | 19092 |
x5 | 6215 | 13673 | 16407 | 19888 | 23865 |
x6.25 | 7768 | 17091 | 20509 | 24860 | 29832 |
本記事へのコメント(全0件)