属性 | 青 | |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 28 | |
初期体力 | 4238 | |
初期攻撃 | 774 | |
初期回復 | 27 | |
最大体力 | 5904 | |
最大攻撃 | 1460 | |
最大回復 | 174 |
スキル名 | ヴォルティーチェ Lv.2 |
---|---|
スキル条件 | あおぷよを40個消す |
スキル詳細 | 2ターンの間、このカードの攻撃力が3倍に なり、さらに通常攻撃が爆裂攻撃になる |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 背水の陣 Lv.2 |
---|---|
リーダースキル詳細 | 体力タイプの攻撃力を3.5倍、体力を1/3にする |
コンビネーション まじゅう|ガールズ|つの|スイマー |
種別 | イベント |
---|
メモ とある海で生まれた魔獣の女の子。 海を思い通りに操れるほどの強い魔力を持って いるものの、その威厳はあまり感じられない。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
魔獣(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 5(76.2) | 247(59.7) | 824(45.1) |
レア度別 | 5(74.9) | 242(47.1) | 369(40.9) |
系統別 | 5(68.7) | 36(62.4) | 138(51.3) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
【★5】ヴィヴィアン | 20 体単 | 2024 3690 | 437 1123 | 9 133 | |
ヴォルティーチェ 1ターンの間、このカードの攻撃力が3倍に なり、さらに通常攻撃が爆裂攻撃になる Lスキル 背水の陣 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 1898 | 4175 | 5010 | 6073 | 7288 |
x1.69 | 2467 | 5428 | 6513 | 7895 | 9474 |
x2 | 2920 | 6424 | 7708 | 9344 | 11212 |
x2.5 | 3650 | 8030 | 9636 | 11680 | 14016 |
x4 | 5840 | 12848 | 15417 | 18688 | 22425 |
x5 | 7300 | 16060 | 19272 | 23360 | 28032 |
x6.25 | 9125 | 20075 | 24090 | 29200 | 35040 |
本記事へのコメント(全0件)