![]() | 属性 | 赤 |
|---|---|---|
| タイプ | 体単 | |
| 最大Lv | 50 | |
| コスト | 7 | |
| 初期体力 | 315 | |
| 初期攻撃 | 78 | |
| 初期回復 | 7 | |
| 最大体力 | 1001 | |
| 最大攻撃 | 274 | |
| 最大回復 | 41 |
| スキル名 | 緑攻撃おことわり |
|---|---|
| スキル条件 | あかぷよを40個消す |
| スキル詳細 | 3ターンの間、相手の緑属性カードの攻撃を封印 |
| バトルスキル名 | |
|---|---|
| バトルスキル条件 | |
| バトルスキル詳細 |
| リーダースキル | |
|---|---|
| リーダースキル詳細 |
| コンビネーション はばたき |
| 種別 | 通常 |
|---|
| メモ 礼儀ただしい小鳥。 キミのやくにたちたくて仕方がないのだが まだ小鳥なので、ちょっと舌っ足らず。 |
| 迎撃ターン数 3 |
| ボイス |
| その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
| とりシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
| 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 1074(40.5) | 1105(40) | 1258(41.2) |
| レア度別 | 32(59.6) | 71(53.9) | 185(41.7) |
| 系統別 | 307(38.3) | 283(38.1) | 306(39.9) |
| 名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★2】かめんいんこ | 4 体単 | 115 420 | 29 99 | 1 16 |
| スキルなし | |||||
![]() | 【★4】かめんいんこ | 12 体単 | 770 1805 | 171 516 | 16 99 |
| 緑攻撃おことわり 3ターンの間、相手の緑属性カードの攻撃を封印 Lスキル 赤の守り Lv.1 | |||||
| 1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1.3 | 356 | 783 | 940 | 1139 | 1367 |
| x1.69 | 463 | 1018 | 1222 | 1481 | 1778 |
| x2 | 548 | 1205 | 1446 | 1753 | 2104 |
| x2.5 | 685 | 1507 | 1808 | 2192 | 2630 |
| x4 | 1096 | 2411 | 2893 | 3507 | 4208 |
| x5 | 1370 | 3014 | 3616 | 4384 | 5260 |
| x6.25 | 1712 | 3767 | 4521 | 5480 | 6576 |
本記事へのコメント(全0件)