![]() | 属性 | 紫 |
---|---|---|
タイプ | 体単 | |
最大Lv | 30 | |
コスト | 4 | |
初期体力 | 103 | |
初期攻撃 | 28 | |
初期回復 | 3 | |
最大体力 | 358 | |
最大攻撃 | 86 | |
最大回復 | 15 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション おどりガメ |
種別 | 通常 |
---|
メモ いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして みならって、ダンスのれんしゅうにはげむ。 カメ界の留学生で、ことばがカタコト。 |
迎撃ターン数 4 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) キャンデー |
おどりガメシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 1277(35.8) | 1300(36.9) | 1345(40.4) |
レア度別 | 22(54.4) | 49(49.1) | 78(41) |
系統別 | 343(34.3) | 340(34.3) | 339(37.7) |
名前 | コスト | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 【★1】おどりガメ・パープル | 2 体単 | 46 129 | 12 31 | 1 3 |
スキルなし | |||||
![]() | 【★3】おどりガメ・パープル | 7 体単 | 294 872 | 77 242 | 13 42 |
パープルステップ 5ターンの間相手全体のカードの攻撃力10%減少 | |||||
![]() | 【★4】おどりガメ・パープル | 10 体単 | 758 | 154 | 23 |
パープルステップ Lv.2 5ターンの間相手全体カードの攻撃力20%減少 |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 111 | 245 | 295 | 357 | 429 |
x1.69 | 145 | 319 | 383 | 465 | 558 |
x2 | 172 | 378 | 454 | 550 | 660 |
x2.5 | 215 | 473 | 567 | 688 | 825 |
x4 | 344 | 756 | 908 | 1100 | 1320 |
x5 | 430 | 946 | 1135 | 1376 | 1651 |
x6.25 | 537 | 1182 | 1419 | 1720 | 2064 |
本記事へのコメント(全0件)