![]() | 属性 | 青 |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 1 | |
コスト | 30 | |
初期体力 | 600 | |
初期攻撃 | 207 | |
初期回復 | 36 | |
最大体力 | 600 | |
最大攻撃 | 207 | |
最大回復 | 36 |
スキル名 | |
---|---|
スキル条件 | |
スキル詳細 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | |
---|---|
リーダースキル詳細 |
コンビネーション |
種別 | 通常素材 |
---|
メモ ぷよを消すと時々出現する、かわったぷよ。 何かを予告するような目をしている。 合成すると青属性のぷよつかいを パワーアップさせるふしぎなチカラがあるみたい。 |
迎撃ターン数 2 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
星ぷよシリーズ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | () | () | () |
レア度別 | () | () | () |
系統別 | () | () | () |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 269 | 592 | 710 | 861 | 1033 |
x1.69 | 349 | 769 | 923 | 1119 | 1343 |
x2 | 414 | 910 | 1092 | 1324 | 1589 |
x2.5 | 517 | 1138 | 1366 | 1656 | 1987 |
x4 | 828 | 1821 | 2185 | 2649 | 3179 |
x5 | 1035 | 2277 | 2732 | 3312 | 3974 |
x6.25 | 1293 | 2846 | 3415 | 4140 | 4968 |
本記事へのコメント(全0件)