属性 | 赤(紫) | |
---|---|---|
タイプ | 攻単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 48 | |
初期体力 | ||
初期攻撃 | ||
初期回復 | ||
最大体力 | 3986 | |
最大攻撃 | 2165 | |
最大回復 | 754 |
スキル名 | かがやかしい運命 |
---|---|
スキル条件 | あかぷよを40個消す |
スキル詳細 | 3ターンの間、一度に消せるぷよ数を5個増やす(同時消し係数を5倍に) |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | 未来への希望 |
---|---|
リーダースキル詳細 | スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに 全属性の攻撃力倍率に0.6倍プラス 体力倍率に0.35倍プラス このカードがリーダーの時に、 全属性カードの初回のスキル発動ぷよ数を3減らす |
コンビネーション ガールズ |
種別 | 通常 |
---|
メモ |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 本タイプに対応した素材(参考) ゼリー |
しろいフェーリ(仮)シリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 160(62.2) | 22(71.5) | 152(62) |
レア度別 | 155(50.9) | 22(64.2) | 108(54.5) |
系統別 | 15(65.3) | 17(64.8) | 1(103.5) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2814 | 6191 | 7430 | 9006 | 10807 |
x1.69 | 3658 | 8049 | 9659 | 11708 | 14049 |
x2 | 4330 | 9526 | 11431 | 13856 | 16627 |
x2.5 | 5412 | 11907 | 14289 | 17320 | 20784 |
x4 | 8660 | 19052 | 22862 | 27712 | 33254 |
x5 | 10825 | 23815 | 28578 | 34640 | 41568 |
x6.25 | 13531 | 29768 | 35722 | 43300 | 51960 |
本記事へのコメント(全0件)