属性 | 紫 | |
---|---|---|
タイプ | バ単 | |
最大Lv | 99 | |
コスト | 48 | |
初期体力 | 3008 | |
初期攻撃 | 1621 | |
初期回復 | 94 | |
最大体力 | 4380 | |
最大攻撃 | 2209 | |
最大回復 | 535 |
スキル名 | ラブリー・トリック |
---|---|
スキル条件 | むらさきぷよを40個消す |
スキル詳細 | スタメンのカードが各カードの「こうげき」 ×スタメンの属性数×2の単体属性攻撃 |
バトルスキル名 | |
---|---|
バトルスキル条件 | |
バトルスキル詳細 |
リーダースキル | ミューテーション |
---|---|
リーダースキル詳細 | 味方全体の攻撃と体力が2.5倍、回復力が1.5倍になる |
コンビネーション ボス!?|すずらん|ナゾ多き |
種別 | 通常 |
---|
メモ ヒトにそっくりな姿をしたエコロ!? いつも以上にイタズラっぽく気まぐれ。 感情がコロコロと変わったりする。 |
迎撃ターン数 |
ボイス |
その他 副属性:青 本家エコロと別キャラ扱いの為、本家エコロと組んだ場合にもコンビネーションが発動する。 かわったエコロ以外の“エコロ”を素材にした場合は、スキル経験値を得られないので注意。 <旧リーダースキル(登場から2016年9月21日まで)> リーダースキル名:全能力値UP Lv.5 リーダースキル詳細:味方全体の全能力値が1.5倍になる 本タイプに対応した素材(参考) アイス |
かわったエコロシリーズ | |||
ランキング(偏差値)
体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|
全体 | 107(65.1) | 21(72.2) | 336(55.6) |
レア度別 | 107(55.8) | 21(65.2) | 165(49.4) |
系統別 | 1(70.9) | 5(73.8) | 193(53.1) |
1連 | 5連 | 5連C | 10連 | 10連C | |
---|---|---|---|---|---|
x1.3 | 2871 | 6317 | 7581 | 9189 | 11027 |
x1.69 | 3733 | 8213 | 9855 | 11946 | 14335 |
x2 | 4418 | 9719 | 11663 | 14137 | 16965 |
x2.5 | 5522 | 12149 | 14579 | 17672 | 21206 |
x4 | 8836 | 19439 | 23327 | 28275 | 33930 |
x5 | 11045 | 24299 | 29158 | 35344 | 42412 |
x6.25 | 13806 | 30373 | 36448 | 44180 | 53016 |
本記事へのコメント(全0件)